| TABLA DE POSICIONES - ZONA 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
| 1 | Unión (MdP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Def. Belgrano (VR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Independiente (Chiv.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Talleres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tiro Federal (R) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | A. Alvarado (MdP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | F. Oeste (GP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Libertad (Su) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario