TABLA DE POSICIONES - ZONA 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
1 | Unión (MdP) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
2 | Libertad (Su) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 |
3 | Talleres | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 |
4 | Def. Belgrano (VR) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
5 | Tiro Federal (R) | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 |
6 | F. Oeste (GP) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
7 | Independiente (Chiv.) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
8 | A. Alvarado (MdP) | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario